
| 50 MHz | 50.440,0 | +500 KHz | SV | M.Beigua (SV) | |
| T | 144.612,5 | 0 | 82,5 | GE | Masone (GE) |
| T | 145.212,5 | 0 | 82,5 | GE | Rossiglione (GE) |
| R0 | 145.600,0 | -600 kHz | 162.2 | IM | M.Faudo (IM) |
| R0a | 145.612,5 | -600 kHz | SP | M.Porcile (SP) | |
| R1 | 145.625,0 | -600 kHz | GE | Genova | |
| R1a | |||||
| R2 | 145.650,0 | -600 kHz | IM | M.Bignone (IM) | |
| R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 162.2 | SV | Cairo Montenotte (SV) |
| R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 110.9 | SV | Bardineto (SV) |
| R3 | 145.675,0 | -600 kHz | SV | M.Beigua (SV) | |
| R3a | |||||
| R4 | 145.700,0 | -600 kHz | 110.9 | GE | M.Figogna (GE) |
| R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 85,4 | SP | M.Verrugoli (SP) |
| R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 110,9 | IM | Capo Cervo (IM) |
| R5 | 145.725,0 | -600 kHz | 110,9 | GE | M.Fasce (GE) |
| R5a | |||||
| R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 110.9 | IM | Diano Marina (IM) |
| R6a | |||||
| R7 | 145.775,0 | -600 kHz | 88.5 | SV | Albissola (SV) |
| R7a | 145.787,5 | -600 kHz | IM | Perinaldo (IM) | |
| R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 162.2 | SV | Finale Ligure (SV) |
| RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | 110.9 | IM | M.Faudo (IM) |
| RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | SV | Cairo Montenotte (SV) | |
| RU1a | 430.037,5 | +1.6 MHz | 110.9 | SV | M.Beigua (SV) |
| RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | 110,9 | IM | M.Bignone (IM) |
| RU2a | |||||
| RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | 110.9 | SV | Spotorno (SV) |
| RU3a | |||||
| RU4 | 430.100,0 | +1.6 MHz | GE | M.Pegge - Rapallo (GE) | |
| RU4a | |||||
| RU5 | 430.125,0 | +1.6 MHz | 110.9 | GE | M.Fasce (GE) |
| RU5a | |||||
| RU6 | 430.150,0 | +1.6 MHz | 110.9 | GE | M.Figogna (GE) |
| RU6a | |||||
| RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | GE | Torre Marconi - Sestri Levante (GE) | |
| RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | SP | La Spezia | |
| RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | 127.3 | SV | Finale Ligure (SV) |
| RU7a | |||||
| RU8 | |||||
| RU8a | |||||
| RU9 | 430.225,0 | +1.6 MHz | 110.9 | GE | Genova |
| RU9 | 430.225,0 | +1.6 MHz | IM | Bordighera (IM) | |
| RU9a | |||||
| RU10 | |||||
| RU10a | |||||
| RU11 | |||||
| RU11a | 430.287,5 | +1.6 MHz | 110.9 | IM | M.Grande (IM) |
| RU12 | |||||
| RU12a | 430.312,5 | +1.6 MHz | 110.9 | IM | M.Faudo (IM) |
| RU13 | |||||
| RU13a | |||||
| RU14 | |||||
| RU14a | 430.362,5 | +5 MHz | 110.9 | GE | di prossima installazione... |
| RU15 | |||||
| RU15a | |||||
| RU16 | 431.225,0 | +1.6 MHz | 88.5 | SV | M.Beigua (SV) - LINK NAZ. |
| RU16a | |||||
| RU17 | 431.250,0 | +1.6 MHz | 88.5 | GE | M.Fasce (GE) - LINK NAZ. |
| RU17a | |||||
| RU18 | 431.275,0 | +1.6 MHz | 88.5 | SP | M.Verrugoli (SP) - LINK NAZ. |
| RU18a | |||||
| RU19 | 431.300,0 | +1.6 MHz | 110.9 | GE | Genova |
| RU19a | |||||
| RU20 | |||||
| RU20a | 431.337,5 | +1.6 MHz | 88.5 | GE | Campo Ligure (GE) - LINK NAZ. |
| RU | 432.450,0 | +3.150 | 110,9 | SV | Borghetto S.S. (SV) |
| T | 435.212,5 | 0 | 123.0 | GE | Rossiglione (GE) |
| RM5 | 1.297.125,0 | - 6 MHz | GE | M.Fasce (GE) |
